土工布
土工布,又稱土工織物,它是由合成纖維通過(guò)針刺或編織而成的透水性土工合成材料。土工布是新材料土工合成材料其中的一種,成品為布狀,一般寬度為4-6米,長(zhǎng)度為50-100米。土工布分為有紡?fù)凉げ己蜔o(wú)紡長(zhǎng)絲土工布。
用途:
廣泛用于水利、電力、礦井、公路和鐵路等土工工程:
l、土層分離的過(guò)濾材料;
2、水庫(kù)、礦山選礦的排水材料,高層建筑地基的排水材料;
3、江河堤壩、護(hù)坡的防沖刷材料;
4、鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)跑道路基的補(bǔ)強(qiáng)材料,沼澤地帶修路的加固材料;
5、防霜、防凍的保溫材料;
6、瀝青路面的防裂材料。
規(guī)格(g/m2) 項(xiàng)目 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 備注 |
單位面積質(zhì)量偏差(%) | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | - |
厚度≥(mm) | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | - |
幅寬偏差(%) | -0.5 | - | ||||||||||
斷裂力≥(kN/m) | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 縱橫向 |
斷裂伸長(zhǎng)率(%) | 25-100 | |||||||||||
CBR頂破力≥(kN) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | - |
等效孔徑090(095)mm | 0.07-0.2 | - | ||||||||||
垂直滲透系數(shù)(cm/s) | Kx(10-10) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
撕破力≥(kN) | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 縱橫向 |
上一條:土工布 |