塑料雙向拉伸土工格柵
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
雙向拉伸塑料土工格柵是以聚丙烯(PP)為原料,經(jīng)塑化擠出板材、沖孔、加熱、縱向拉伸、橫向拉伸而成。適用于大面積承載的地基增強(qiáng)。
施工方法:雙向土工格柵當(dāng)用于路基、路面時(shí),開(kāi)挖基床,設(shè)置砂墊層(高差不大于10cm),碾壓成平臺(tái),鋪設(shè)格柵,縱向應(yīng)與主要受力方向一致,縱向搭接15-20cm,橫向10cm,搭接處用塑料帶綁扎,并在鋪設(shè)的格柵上,每隔1.5-2m用U型釘固定于地面,鋪設(shè)的土工格柵應(yīng)及時(shí)回填土料,鋪設(shè)的土工格柵層數(shù)視技術(shù)要求。
塑料雙向土工格柵技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目/規(guī)格 | TGSG15-15 | TGSG20-20 | TGSG25-25 | TGSG30-30 | TGSG35-35 | TGSG40-40 | TGSG45-45 | TGSG50-50 |
每延米縱向拉伸屈服力≥(KN/m) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
每延米縱向拉伸屈服力≥(KN/m) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
縱向屈服伸長(zhǎng)率≤(%) | 15 | |||||||
橫向屈服伸長(zhǎng)率≤(%) | 13 | |||||||
縱向2%伸長(zhǎng)率時(shí)的拉伸力≥(KN/m) | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 12 | 14 | 16 | 17.5 |
橫向2%伸長(zhǎng)率時(shí)的拉伸力≥(KN/m) | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 12 | 14 | 16 | 17.5 |
縱向5%伸長(zhǎng)率時(shí)的拉伸力≥(KN/m) | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 | 35 |
橫向5%伸長(zhǎng)率時(shí)的拉伸力≥(KN/m) | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 | 35 |
上一條:塑料雙向拉伸土工格柵 |